Non-reinforced bushing insulators
The insulating part is made of ceramic electrotechnical material of subgroup of 110 ГОСТ 20419-83. Conform to ГОСТ 5862-79 standards.
| Type of insulator | Denotation of draft | ГОСТ, ТУ | Nominal system voltage, kV | Creepage distance, no less than, cm | Н, mm | D External, mm | Weight, kg | Sketch | |
| Nominal | rejection ±10% | ||||||||
| ИПР-6-I УХЛ2 | НИЮД. 390-01 | ГОСТ 5862-79 | 6 | -- | 160 | 80 | 1,2 | 0,12 | ![]() |
| ПНК-3 УХЛ1 | НИЮД.757523.062 | ГОСТ 5862-79 | 3 | -- | 115 | 90 | 0,42 | ±7% 0,029 | ![]() |
| ПНК-6 УХЛ1 | НИЮД.757523.063 | ГОСТ 5862-79 | 6 | -- | 155 | 90 | 0,645 | ±7% 0,045 | ![]() |
| ПНК-10 УХЛ1 | НИЮД.757523.064 | ГОСТ 5862-79 | 10 | -- | 195 | 90 | 0,87 | ±7% 0,06 | ![]() |
| ПНК-10 УХЛ | НИЮД.446 | ГОСТ 5862-79 | 10 | 30 | 195 | 97 | 1,00 | 0,1 | ![]() |
| ИК-6 | 2ИП.813.106 (Э-104) (КН-6) | ГОСТ 5862-79 | 6 | 18 | 192 | 100 | 1,00 | 0,1 | ![]() |
| ИК-10 | 2ИП.813.107 (Э-105) (КН-10) | ГОСТ 5862-79 | 10 | 20 | 247 | 100 | 1,60 | 0,16 | ![]() |
| Пр-Вр-У-22 | ИШУМ.757523.079 (5933) (8ИВ.813.049) | ГОСТ 5862-79 | 20 | 40 | 500 | 180 | 10,00 | 1,0 | ![]() |
| ПР-ВР-У-38 | ИНШЮ.757523.041 | ГОСТ 5862-79 | 35 | -- | 704 | 260 | 20,00 | 2,0 | ![]() |
| ПР-А-У-38 | ИНЯЖ.757523.016(5925а) (2ИХ.813.221) | ГОСТ 5862-79 | 35 | -- | 550 | 190 | 13,10 | 1,31 | ![]() |
| ПР-А-22 | ИЛЮТ.757513.058 (2036) (2ИХ.813.222) | ГОСТ 5862-79 | 20 | -- | 449 | 140 | 5,0 | 0,5 | ![]() |
| Пр-Вр-11 | ИШУМ.757523.055 (5861) (2ИХ.813.224) | ГОСТ 5862-79 | 10 | 20 | 400 | 150 | 3,40 | 0,34 | ![]() |
| Пр-Вр-11 | ИНЯЖ.757523.068 (2530) (2ИХ.813.233) | ГОСТ 5862-79 | 10 | 20 | 400 | 150 | 5,40 | 0,54 | ![]() |
| ПМ-3А | ИМБШ.757523.058 (5505) (2ИХ.813.094) | ГОСТ 5862-79 | 6 | -- | 375 | 98 | 3,80 | 0,38 | ![]() |
| ПМ-3И | ИНЯЖ.757523.015 (Э-55) (2ИХ.813.215) | ГОСТ 5862-79 | 10 | -- | 425 | 114 | 4,20 | 0,42 | ![]() |
| ИРШ-6 | ИНЯЖ.757513.022 (5504) (2ИХ.813.093) | ГОСТ 5862-79 | -- | -- | 148 | 124 | 1,46 | 0,146 | ![]() |
| 8АШ.720.018 | 4142.686152.350Р-023-05 | ГОСТ 5862-79 | 1 | -- | 45 | 75 | 0,3 | 0,03 | ![]() |
| 8АШ.720.020 | 4142.686152.350Р-02-03-02 | ГОСТ 5862-79 | 1 | -- | 94 | 100 | 0,89 | 0,089 | ![]() |
| ЗТ 49 | ИНЯЖ.757513.017 (2ИХ.813.231) | ГОСТ 5862-79 | 16 | -- | 330 | 250 | 17,60 | 1,76 | ![]() |
| ЗТ-1172 | ИНЯЖ.757523.039 (2ИХ.813.226) | ГОСТ 5862-79 | 20 | -- | 272 | 240 | 11,30 | 1,13 | ![]() |
| ПМА-10-1 УХЛ,Т2 | НИЮД.757523.051 | ГОСТ 5862-79 | 10 | 35 | 320 | 100 | 2,60 | 0,26 | ![]() |
| ИПК-10/1600-5 У,Т3 | НИЮД.757532.002 (8ИХ.720.056) | ГОСТ 5862-79 | 10 | -- | 250 | 160 | 4,00 | 0,4 | ![]() |
| ИПК-10/2000-10 У,Т3 | НИЮД.757532.001 (8ИХ.720.010) | ГОСТ 5862-79 | 10 | -- | 250 | 210 | 6,90 | 0,69 | ![]() |
| ИПК-10/4000-15 У,Т3 | НИЮД.757532.003 (Э-250) (8ИХ.720.053) | ГОСТ 5862-79 | 10 | -- | 270 | 280 | 13,00 | 1,3 | ![]() |
| ИК-10-I-УХЛ,Т1 | НИЮД.757523.107 (2ИП.813.115) | ГОСТ 5862-79 | 10 | 30 | 295 | 130 | 2,38 | 0,238 | ![]() |
| ИК-10-IV-УХЛ,Т1 | ИНШЮ.757523.135-03 | ГОСТ 5862-79 | 10 | 30 | 295 | 130 | 2,38 | 0,238 | ![]() |
| ИП-10-100-I О2 | ИНЮМ.686153.002-02-01 | ГОСТ 5862-79 | 10 | 21 | 200 | 170 | 5,30 | 0,53 | ![]() |
| ИП-10-120 О2 | ИНЮМ.686153.002-03 | ГОСТ 5862-79 | 10 | 21 | 200 | 190 | 5,90 | 0,59 | ![]() |
| Изолятор | ИШУМ.757523.024 (5947) | ГОСТ 5862-79 | -- | -- | 210 | 100 | 1,8 | 0,18 | ![]() |
| Изолятор | ИШУМ.757523.080 (Э-6307) | ГОСТ 5862-79 | 10 | -- | 165 | 75 | 0,9 | 0,09 | ![]() |
| Изолятор | ИНЮМ.757523.025 (3111) | ГОСТ 5862-79 | 6 | -- | 60 | 85 | 0,38 | 0,038 | ![]() |
| Изолятор (ГАР-2-11912) | ИНЯЖ.757523.007 (Э-115) (2ИХ.813.177) | ГОСТ 5862-79 | 6 | -- | 485 | 235 | 15,5 | 1,55 | ![]() |
| Изолятор (ГАР-3-14172) | ИНЯЖ.757523.017 (2ИХ.813.203) | ГОСТ 5862-79 | -- | -- | 247 | 100 | 3,2 | 0,32 | ![]() |
| Изолятор (БУ 7.890.088) | ИНЯЖ.757523.018 (2ИХ.813.197) | ГОСТ 5862-79 | 25 | -- | 170 | 87 | 0,93 | 0,093 | ![]() |
| Изолятор (БУ-7-890.029) | ИНЯЖ.757523.019 (2ИХ.813.200) | ГОСТ 5862-79 | -- | -- | 170 | 75 | 0,7 | 0,07 | ![]() |
| Изолятор (БУ 7.890.087) | ИЛЯН.757523.081 | ГОСТ 5862-79 | 40 | -- | 273 | 148 | 5,7 | 0,57 | ![]() |
| Изолятор (3А7.890.143) | ИНЯЖ.757523.014 (2ИХ.813.206) | ГОСТ 5862-79 | 20 | -- | 153 | 148 | 3,3 | 0,33 | ![]() |
| Изолятор | ИНЯЖ.757513.024 (4611) (2ИХ.813.201) | ГОСТ 5862-79 | 10 | -- | 230 | 115 | 2,12 | 2,12 | ![]() |
| Изолятор | ИНЯЖ.757513.032 (3110) | ГОСТ 5862-79 | 3 | -- | 76 | 85 | 0,47 | 0,047 | ![]() |
| Изолятор | ИНЯЖ.757523.089 (5961) (2ИХ.813.186) | ГОСТ 5862-79 | 6 | -- | 227 | 120 | 2,2 | 0,22 | ![]() |
| Изолятор проходной | ИНЯЖ 757523.097 (МО.874.001) (2ИХ.813.255) | ГОСТ 5862-79 | 6 | -- | 120 | 86 | 0,57 | 0,057 | ![]() |
| Изолятор проходной | ИНЯЖ 757523.097-01 (МО.874.001) (2ИХ.813.255) | ГОСТ 5862-79 | 10 | -- | 152 | 86 | 0,72 | 0,072 | ![]() |
| Изолятор | ИМБШ.757513.056 2ИХ.813.210 (4855) | ГОСТ 5862-79 | 3 | -- | 95 | 100 | 0,74 | 0,074 | ![]() |
| Изолятор | ИНЯЖ.757523.094 (5554) (2ИХ.813.207) | ГОСТ 5862-79 | -- | -- | 138 | 55 | 0,34 | 0,034 | ![]() |
| Изолятор | ИШУМ.757513.060 (4746) | ГОСТ 5862-79 | -- | -- | 42 | 50 | 0,1 | 0,01 | ![]() |
| Изолятор (трехклеммный) | ИШУМ.757513.037 (2ИХ.813.230) | ГОСТ 5862-79 | 6 | -- | 244 | 125 | 2,5 | 0,25 | ![]() |
| Изолятор | БИЛТ.757532.006 (8ТХ.720.516) | ГОСТ 5862-79 | 20 | -- | 272 | 196 | 7,7 | 0,77 | ![]() |
| Изолятор | ИР 8.720.003 (ОВПР-10) | ГОСТ 5862-79 | 10 | 20 | 260 | 160 | 5,87 | 0,587 | ![]() |
| Изолятор | НИЮД.757513.020 | ГОСТ 5862-79 | 10,5 | -- | 205 | 155 | 2,6 | ±7% 0,182 | ![]() |
| Пр ТО 40,5 | НИЮД.768 | МЭК 62155:2003 | 40,5 | 1050 | 540 | 285 | 33,0 | 3,3 | ![]() |
| Пр ТО 24 | НИЮД.767 | МЭК 62155:2003 | 24 | -- | 380 | 210 | 10,0 | 1,0 | ![]() |
